Uno studio di GVC e FAO sulle risorse idriche nella Valle del Giordano
| Settore | Accesso all'acqua |
| Paese/Regione | Territori Occupati Palestinesi - Cisgiordania - Valle del Giordano |
| Partner locali | PHG (Palestinian Hydrology Group), UAWC (Union of Agricultural Worker Committes) |
| Partner internazionali | FAO |
| Enti finanziatori | Ministero Affari Esteri |
| Data inizio progetto | 22/12/2010 |
| Durata | 9 mesi |
| Obbiettivi | Il progetto mira a realizzare un'analisi delle risorse idriche disponibili, delle necessità e della superficie di terre irrigate per comprendere meglio il problema della scarsità d'acqua nella Valle del Giordano e completare le informazioni già disponibili riguardanti la Cisgiordania. L'output finale saranno almeno 10 studi di progetti rivolti alla risoluzione dei problemi connessi alla scarsità idrica con obbiettivo di medio termine, pronti per essere attuati. |
| Beneficiari | Il progetto interessa indirettamente l'intera popolazione dell'area di studio che comprende 65 differenti comunità, di cui 50 sono comunità beduine, per un totale di 28.246 persone. |
| Attività previste |
|
| Photo Gallery del progetto |

